logo
Автоматизируй с нами!
+7 (958) 756-82-62 (Viber)
+7 (962) 302-73-23 (WhatsApp)

Параметры вентиляторов M plus M

  Мощность, Вт Давление, Па Произв-ность, м3/час Частота, об/мин Масса, кг Двигатель Напряжение, В/Гц Ротор Корпус
WPA 01 60 220 280 2570 2.13 SEN 80-2/20 (B214) 230 В/50 Гц пластик алюм
WPA 03 65 220 280 2600 2.43 SEN 80-2/30 (B213) 230 В/50 Гц пластик алюм
WPA 05 38 180 180 1700 2.13 SEN 80-2/20 (B239) 230 В/50 Гц пластик алюм
WPA 06 83 360 255 2500 2.00 R2E 120-AR38-40 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 07 34 280 160 1650 2.00 R2E 120-AR87-37 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 097 /21W 21 125 75 1500 1.10 R2E 097-AD03-17 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 097 /35W 35 150 100 2050 1.10 R2E 097-AD01-05 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 108 41 210 155 1650 1.50 R2E 108-AA01-05 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 109 38 245 180 2605 1.50 RF2C 108/052 K369 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 117 34 280 180 1650 2.10 R2E 120-AR87-37 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 120 83 360 285 2500 2.10 R2E 120-AR38-40 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 130 105 355 380 1400 2.00 R2E 140-AE77-C3 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 133 137 375 420 2000 2.50 R2E 140-AL33-ZG 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 135 160 390 450 2400 2.90 R2E 140-AI28-05 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 140 105 355 395 1400 2.60 R2E 140-AE77-C3 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 143 137 375 455 2000 2.90 R2E 140-AL33-ZG 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 145 160 390 505 2400 3.50 R2E 140-AI28-05 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 146 140 460 490 1550 3.05 R2E 146-AW07-05 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA 160 210 630 620 2500 4.10 R2E 160-AY50-26 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA X2 67 360 255 2470 2.10   230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
WPA X6 67   245 2470 2.00   230 В/50 Гц оцинк сталь алюм
G2E 180-EH03-01 400 720 760 1950 5.60 R2E 180-CH03 230 В/50 Гц оцинк сталь алюм

* Присоединительные размеры фланцев вентиляторов WPA 

Параметры вентиляторов KG Elektronik

  Мощность, Вт Давление, Па Произв-ность, м3/час Частота, об/мин Масса, кг Двигатель Напряжение, В/Гц Ротор Корпус
DP-01 70 210 175   1,5   230/50 пластик алюм
DP-02 70 210 175   1,5   230/50 сталь алюм
DP-120 90   380 2325 2,1   230/50 сталь алюм
DP-140 140   600 2215 2,9   230/50 сталь алюм
DP-160 185   750 2000 3,7   230/50 сталь алюм
DPA-120 90   380 2325 2,1   230/50 сталь алюм
DPS-02 70 210 175   1,5   230/50 сталь сталь

Параметры вентиляторов Nowosolar

  Мощность, Вт Давление, Па Произв-ность, м3/час Частота, об/мин Масса, кг Двигатель Напряжение, В/Гц Ротор Корпус
NWS-75 80   170   2,5   230/50   сталь
NWS-75/P 80   170   2   230/50   сталь
NWS-79 80   170   2,5   230/50   сталь
NWS-100 80   180   2   230/50   алюм
NWS-110 80   180   2   230/50   алюм
NWS-120 80   270   2,5   230/50   алюм
NWS-140 120   480   2,5   230/50   алюм