logo
Автоматизируй с нами!
+7 (958) 756-82-62 (Viber)
+7 (962) 302-73-23 (WhatsApp)
Сверло Ø 6,0 Ruko HSS-G TiAlN TL 3000

Сверло Ø 6,0 Ruko HSS-G TiAlN TL 3000

Извините, товар временно недоступен.

Вы можете оставить заявку, если заинтересованы этим товаром и мы свяжемся с вами, как только у нас появится возможность предоставить Вам этот товар.

Сверла HSS-G TiN по металлу DIN 338 TL 3000 (ТУ 3912.195.00223131.- 95) с крестовой заточкой
Многоцелевое сверло из высококачественной быстрорежущей стали с утолщенным сердечником и стружечной канавкой параболической формы для лучшего отвода стружки. Идеально подходит для просверливания материалов, от которых образовывается средняя и длинная стружка.
Благодаря покрытию TiAlN (алюмонитрид титана), защищающему инструмент от износа, твердость поверхности повышается примерно на 3000 HV, а термостойкость - до 900 ºС.
Применение: легированная и углеродистая сталь (прочность - до 1200 Н/мм2), легированная сталь с высоким содержанием хрома, а также сталь V2A, V4A, антикоррозионная и кислотостойкая сталь, титан, титановые сплавы, чугун, алюминий, алюминиевые сплавы, медь, латунь и бронза.
Покрытие: титан-алюминий-нитрид
Заточка: спиральная
Подточка: от Ø 3,0 мм DIN 1412 C
Угол заточки: 130º
Угол спирали: 40º
Ø-допуск: h8
Спираль правосторонняя
Упаковка: пластиковая коробка
Ø мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Артикул Шт. в упак.
2,00 49,0 24,0 258020 F 10
2,10 49,0 24,0 258021 F 10
2,20 53,0 27,0 258022 F 10
2,30 53,0 27,0 258023 F 10
2,40 57,0 30,0 258024 F 10
2,50 57,0 30,0 258025 F 10
2,60 57,0 30,0 258026 F 10
2,70 61,0 33,0 258027 F 10
2,80 61,0 33,0 258028 F 10
2,90 61,0 33,0 258029 F 10
3,00 61,0 33,0 258030 F 10
3,10 65,0 36,0 258031 F 10
3,20 65,0 36,0 258032 F 10
3,30 65,0 36,0 258033 F 10
3,40 70,0 39,0 258034 F 10
3,50 70,0 39,0 258035 F 10
3,60 70,0 39,0 258036 F 10
3,70 70,0 39,0 258037 F 10
3,80 75,0 43,0 258038 F 10
3,90 75,0 43,0 258039 F 10
4,00 75,0 43,0 258040 F 10
4,10 75,0 43,0 258041 F 10
4,20 75,0 43,0 258042 F 10
4,30 80,0 47,0 258043 F 10
4,40 80,0 47,0 258044 F 10
4,50 80,0 47,0 258045 F 10
4,60 80,0 47,0 258046 F 10
4,70 80,0 47,0 258047 F 10
4,80 86,0 52,0 258048 F 10
4,90 86,0 52,0 258049 F 10
5,00 86,0 52,0 258050 F 10
5,10 86,0 52,0 258051 F 10
5,20 86,0 52,0 258052 F 10
5,30 86,0 52,0 258053 F 10
5,40 93,0 57,0 258054 F 10
5,50 93,0 57,0 258055 F 10
5,60 93,0 57,0 258056 F 10
5,70 93,0 57,0 258057 F 10
5,80 93,0 57,0 258058 F 10
5,90 93,0 57,0 258059 F 10
6,00 93,0 57,0 258060 F 10
6,10 101,0 63,0 258061 F 10
6,20 101,0 63,0 258062 F 10
6,30 101,0 63,0 258063 F 10
6,40 101,0 63,0 258064 F 10
6,50 101,0 63,0 258065 F 10
6,60 101,0 63,0 258066 F 10
6,70 101,0 63,0 258067 F 10
6,80 109,0 69,0 258068 F 10
6,90 109,0 69,0 258069 F 10
7,00 109,0 69,0 258070 F 10
7,10 109,0 69,0 258071 F 10
7,20 109,0 69,0 258072 F 10
7,30 109,0 69,0 258073 F 10
7,40 109,0 69,0 258074 F 10
7,50 109,0 69,0 258075 F 10
7,60 117,0 75,0 258076 F 10
7,70 117,0 75,0 258077 F 10
7,80 117,0 75,0 258078 F 10
7,90 117,0 75,0 258079 F 10
8,00 117,0 75,0 258080 F 10
8,10 117,0 75,0 258081 F 10
8,20 117,0 75,0 258082 F 10
8,30 117,0 75,0 258083 F 10
8,40 117,0 75,0 258084 F 10
8,50 117,0 75,0 258085 F 10
8,60 125,0 81,0 258086 F 10
8,70 125,0 81,0 258087 F 10
8,80 125,0 81,0 258088 F 10
8,90 125,0 81,0 258089 F 10
9,00 125,0 81,0 258090 F 10
9,10 125,0 81,0 258091 F 10
9,20 125,0 81,0 258092 F 10
9,30 125,0 81,0 258093 F 10
9,40 125,0 81,0 258094 F 10
9,50 125,0 81,0 258095 F 10
9,60 133,0 87,0 258096 F 10
9,70 133,0 87,0 258097 F 10
9,80 133,0 87,0 258098 F 10
9,90 133,0 87,0 258099 F 10
10,00 133,0 87,0 258100 F 10
10,10 133,0 87,0 258101 F 10
10,20 133,0 87,0 258102 F 10
10,30 133,0 87,0 258103 F 5
10,40 133,0 87,0 258104 F 5
10,50 133,0 87,0 258105 F 5
10,60 133,0 87,0 258106 F 5
10,70 142,0 94,0 258107 F 5
10,80 142,0 94,0 258108 F 5
10,90 142,0 94,0 258109 F 5
11,00 142,0 94,0 258110 F 5
11,10 142,0 94,0 288111 F 5
11,20 142,0 94,0 258112 F 5
11,30 142,0 94,0 258113 F 5
11,40 142,0 94,0 258114 F 5
11,50 142,0 94,0 258115 F 5
11,60 142,0 94,0 258116 F 5
11,70 142,0 94,0 258117 F 5
11,80 142,0 94,0 258118 F 5
11,90 151,0 101,0

258119 F

5
12,00 151,0 101,0 258120 F 5
12,10 151,0 101,0 258121 F 5
12,20 151,0 101,0 258122 F 5
12,30 151,0 101,0 258123 F 5
12,40 151,0 101,0 258124 F 5
12,50 151,0 101,0 258125 F 5
12,60 151,0 101,0 258126 F 5
12,70 151,0 101,0 258127 F 5
12,80 151,0 101,0 258128 F 5
12,90 151,0 101,0 258129 F 5
13,00 151,0 101,0 258130 F 5
13,50 160,0 108,0 258135 F 5
14,00 160,0 108,0 258140 F 5
14,50 169,0 114,0 258145 F 5
15,00 169,0 114,0 258150 F 5
15,50 178,0 120,0 258155 F 5
16,00 178,0 120,0 258160 F 5