logo
Автоматизируй с нами!
+7 (958) 756-82-62 (Viber)
+7 (962) 302-73-23 (WhatsApp)
Сверло Ø 6,0 Ruko HSS-G TiN TL 3000

Сверло Ø 6,0 Ruko HSS-G TiN TL 3000

Извините, товар временно недоступен.

Вы можете оставить заявку, если заинтересованы этим товаром и мы свяжемся с вами, как только у нас появится возможность предоставить Вам этот товар.

Сверла HSS-G TiN по металлу DIN 338 TL 3000 (ТУ 3912.195.00223131.- 95) с крестовой заточкой
Многоцелевое сверло из высококачественной быстрорежущей стали с утолщенным сердечником и стружечной канавкой параболической формы для лучшего отвода стружки. Идеально подходит для просверливания материалов, от которых образовывается средняя и длинная стружка. Покрыто титан-нитридом.
Благодаря покрытию TiN, защищающему инструмент от износа, твердость поверхности повышается примерно на 2300 HV, а термостойкость - до 600 ºС.
Применение: легированная и углеродистая сталь (прочность - до 1200 Н/мм2), легированная сталь с высоким содержанием хрома, а также сталь V2A, V4A, антикоррозионная и кислотостойкая сталь, титан, титановые сплавы, чугун, алюминий, алюминиевые сплавы, медь, латунь и бронза.
Покрытие: нитрид титана
Заточка: спиральная
Подточка: от Ø 3,0 мм DIN 1412 C
Угол заточки: 130º
Угол спирали: 40º
Ø-допуск: h8
Спираль правосторонняя
Упаковка: пластиковая коробка
Ø мм Общая длина, мм Рабочая длина, мм Артикул Шт в упак.
2,00 49,0 24,0 258020 Т 10
2,10 49,0 24,0 258021 Т 10
2,20 53,0 27,0 258022 Т 10
2,30 53,0 27,0 258023 Т 10
2,40 57,0 30,0 258024 Т 10
2,50 57,0 30,0 258025 Т 10
2,60 57,0 30,0 258026 Т 10
2,70 61,0 33,0 258027 Т 10
2,80 61,0 33,0 258028 Т 10
2,90 61,0 33,0 258029 Т 10
3,00 61,0 33,0 258030 Т 10
3,10 65,0 36,0 258031 Т 10
3,20 65,0 36,0 258032 Т 10
3,30 65,0 36,0 258033 Т 10
3,40 70,0 39,0 258034 Т 10
3,50 70,0 39,0 258035 Т 10
3,60 70,0 39,0 258036 Т 10
3,70 70,0 39,0 258037 Т 10
3,80 75,0 43,0 258038 Т 10
3,90 75,0 43,0 258039 Т 10
4,00 75,0 43,0 258040 Т 10
4,10 75,0 43,0 258041 Т 10
4,20 75,0 43,0 258042 Т 10
4,30 80,0 47,0 258043 Т 10
4,40 80,0 47,0 258044 Т 10
4,50 80,0 47,0 258045 Т 10
4,60 80,0 47,0 258046 Т 10
4,70 80,0 47,0 258047 Т 10
4,80 86,0 52,0 258048 Т 10
4,90 86,0 52,0 258049 Т 10
5,00 86,0 52,0 258050 Т 10
5,10 86,0 52,0 258051 Т 10
5,20 86,0 52,0 258052 Т 10
5,30 86,0 52,0 258053 Т 10
5,40 93,0 57,0 258054 Т 10
5,50 93,0 57,0 258055 Т 10
5,60 93,0 57,0 258056 Т 10
5,70 93,0 57,0 258057 Т 10
5,80 93,0 57,0 258058 Т 10
5,90 93,0 57,0 258059 Т 10
6,00 93,0 57,0 258060 Т 10
6,10 101,0 63,0 258061 Т 10
6,20 101,0 63,0 258062 Т 10
6,30 101,0 63,0 258063 Т 10
6,40 101,0 63,0 258064 Т 10
6,50 101,0 63,0 258065 Т 10
6,60 101,0 63,0 258066 Т 10
6,70 101,0 63,0 258067 Т 10
6,80 109,0 69,0 258068 Т 10
6,90 109,0 69,0 258069 Т 10
7,00 109,0 69,0 258070 Т 10
7,10 109,0 69,0 258071 Т 10
7,20 109,0 69,0 258072 Т 10
7,30 109,0 69,0 258073 Т 10
7,40 109,0 69,0 258074 Т 10
7,50 109,0 69,0 258075 Т 10
7,60 117,0 75,0 258076 Т 10
7,70 117,0 75,0 258077 Т 10
7,80 117,0 75,0 258078 Т 10
7,90 117,0 75,0 258079 Т 10
8,00 117,0 75,0 258080 Т 10
8,10 117,0 75,0 258081 Т 10
8,20 117,0 75,0 258082 Т 10
8,30 117,0 75,0 258083 Т 10
8,40 117,0 75,0 258084 Т 10
8,50 117,0 75,0 258085 Т 10
8,60 125,0 81,0 258086 Т 10
8,70 125,0 81,0 258087 Т 10
8,80 125,0 81,0 258088 Т 10
8,90 125,0 81,0 258089 Т 10
9,00 125,0 81,0 258090 Т 10
9,10 125,0 81,0 258091 Т 10
9,20 125,0 81,0 258092 Т 10
9,30 125,0 81,0 258093 Т 10
9,40 125,0 81,0 258094 Т 10
9,50 125,0 81,0 258095 Т 10
9,60 133,0 87,0 258096 Т 10
9,70 133,0 87,0 258097 Т 10
9,80 133,0 87,0 258098 Т 10
9,90 133,0 87,0 258099 Т 10
10,00 133,0 87,0 258100 Т 10
10,10 133,0 87,0 258101 Т 10
10,20 133,0 87,0 258102 Т 10
10,30 133,0 87,0 258103 Т 5
10,40 133,0 87,0 258104 Т 5
10,50 133,0 87,0 258105 Т 5
10,60 133,0 87,0 258106 Т 5
10,70 142,0 94,0 258107 Т 5
10,80 142,0 94,0 258108 Т 5
10,90 142,0 94,0 258109 Т 5
11,00 142,0 94,0 258110 Т 5
11,10 142,0 94,0 288111 Т 5
11,20 142,0 94,0 258112 Т 5
11,30 142,0 94,0 258113 Т 5
11,40 142,0 94,0 258114 Т 5
11,50 142,0 94,0 258115 Т 5
11,60 142,0 94,0 258116 Т 5
11,70 142,0 94,0 258117 Т 5
11,80 142,0 94,0 258118 Т 5
11,90 151,0 101,0

258119 Т

5
12,00 151,0 101,0 258120 Т 5
12,10 151,0 101,0 258121 Т 5
12,20 151,0 101,0 258122 Т 5
12,30 151,0 101,0 258123 Т 5
12,40 151,0 101,0 258124 Т 5
12,50 151,0 101,0 258125 Т 5
12,60 151,0 101,0 258126 Т 5
12,70 151,0 101,0 258127 Т 5
12,80 151,0 101,0 258128 Т 5
12,90 151,0 101,0 258129 Т 5
13,00 151,0 101,0 258130 Т 5
13,50 160,0 108,0 258135 Т 5
14,00 160,0 108,0 258140 Т 5
14,50 169,0 114,0 258145 Т 5
15,00 169,0 114,0 258150 Т 5
15,50 178,0 120,0 258155 Т 5
16,00 178,0 120,0 258160 Т 5