Мощность, Вт | Давление, Па | Произв-ность, м3/час | Частота, об/мин | Масса, кг | Двигатель | Напряжение, В/Гц | Ротор | Корпус | |
G2E 150-DN91-01 | 30 | 285 | 145 | 2480 | 2.3 | R2E 150- | 230 В/50 Гц | нержавейка | нержавейка |
G2E 180-GV82-01 | 65 | 520 | 340 | 2600 | 3.0 | R2E 180- | 230 В/50 Гц | нержавейка | нержавейка |
G2E 180-CV82-12 | 65 | 520 | 340 | 2600 | 3.0 | R2E 180- | 230 В/50 Гц | нержавейка | нержавейка |
R2E 150-AN91-01 | 32 | 170 | 235 | 2400 | 1.6 | M2E 068-BF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 150-AN91-05 | 32 | 170 | 235 | 2400 | 1.6 | M2E 068-BF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 180-CF91-05 | 35 | 225 | 280 | 1900 | 1.9 | M2E 068-BF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 180-CG82-05 | 72 | 320 | 450 | 2450 | 2.3 | M2E 068-CF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 180-CG82-12 | 72 | 320 | 450 | 2450 | 2.3 | M2E 068-CF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 210-AA34-05 | 100 | 480 | 550 |
2550 |
2.9 | M2E 068-DF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
R2E 210-AB34-05 | 120 | 530 | 610 | 2600 | 3.1 | M2E 068-DF | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
RR 152-3030 LH | 44 | 160 | 235 | 2575 | 1.0 | EM 3030 | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет |
WWK 150/60W | 60 | 2570 | 1.9 | SEN80-2/20-B10/AE22 | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет | ||
WWK 180/60W | 60 | 2800 | 2.4 | SEN80-2/30-B10/AE24 | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет | ||
WWK 180/75W | 75 | 2840 | 2.5 | SEN80-2/40-B10/AE47 | 230 В/50 Гц | нержавейка | нет | ||
WW 150 | 30 | 300 | 145 | 2445 | 4.8 | R2E 150-AN91-01 | 230 В/50 Гц | нержавейка | чугун |
WW 185 | 67 | 490 | 330 | 2580 | 7.4 | R2E 180-CG82-12 | 230 В/50 Гц | нержавейка | чугун |
WCP 180 | 67 | 355 | 395 | 2450 | 3.7 | R2E 180-CG82-05 | 230 В/50 Гц | нержавейка | алюминий |