Извините, товар временно недоступен.
Вы можете оставить заявку, если заинтересованы этим товаром и мы свяжемся с вами, как только у нас появится возможность предоставить Вам этот товар.
Микропроцессорный контроллер KG Elektronik CS-19 с сенсорной панелью управляет насосом ЦО, насосом ГВС и нагнетающим вентилятором в системах отопления на твёрдотопливных котлах на дровах и сортовом угле. Имеет 5 режимов по типам топлива, которые определяют алгоритм регулировки, обороты вентилятора и включение продувок. LED-табло, светодиодные индикаторы, стильный корпус для установки на котле. |
Функции:
|
Питание | 230 В/50 Гц | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 2 | |||||||||||
Температура окружающей среды, °C | -10..+50 | |||||||||||
Нагрузка на выходе насоса СО и вентилятора, А | 6 | |||||||||||
Диапазон измерения температуры, °C | 0..+99 | |||||||||||
Диапазон заданных температур СО, °C | 35-80 | |||||||||||
Рабочий диапазон датчиков, °C | -10..+120 | |||||||||||
Длина кабелей, м: | ||||||||||||
питания насоса СО | 1.2 | |||||||||||
питания вентилятора | 1.7 | |||||||||||
сеть | 1.5 | |||||||||||
подключения датчиков | СО — 0,6, ГВС - 3 | |||||||||||
Время продувки, с | 0-90 | |||||||||||
Периодичность продувки, мин. | 1-15 | |||||||||||
Температура угасания котла, °C | 20-75 | |||||||||||
Время розжига, мин. | 0-99 | |||||||||||
Аварийный термостат, °C | 90 | |||||||||||
Габариты, мм | 175х175х100 |
Чтобы купить контроллер KG Elektronik CS-19 в Новокузнецке, Кемерово и Красноярске, оставьте заявку на нашем сайте. |